Maja nimi | Toa nr | Voodikohti | Küte | Voodikohti kokku |
---|---|---|---|---|
MajakasPremium |
1 | 2 | on | 12 (13) |
3 | 1 | on | ||
4 | 1 lai (140 cm) | on | ||
5 | 2 | on | ||
6 | 2 | on | ||
7 | 2 | on | ||
8 | 2 | on | ||
SalmeStandard Plus |
1 | 2 | - | 23 (24) |
2 | 1+1 nari | - | ||
3 | 1 lai (140 cm) + 1 nari | - | ||
4 | 2 | - | ||
5 | 2 | - | ||
6 | 2 | - | ||
7 | 2 | - | ||
8 | 2 + 1 nari | - | ||
9 | 1 | - | ||
10 | 2 | - | ||
JuliaStandard |
1 | 6 + 2 nari | - | 29 |
2 | 1 + 1 nari | - | ||
3 | 2 | - | ||
4 | 1 + 1 nari | - | ||
7 | 1 + 1 nari | - | ||
8 | 1 + 2 nari | - | ||
9 | 1 | - | ||
10 | 2 | - | ||
11 | 2 | - | ||
ElsiPremiumStandard Plus |
1 | 2 | - | 21 |
2 | 2 dušš+wc toas | - | ||
3 | 2 | - | ||
4 | 2 | - | ||
5 | 2 | - | ||
6 | 2 | - | ||
7 | 3 | - | ||
8 | 2 + 1 nari | - | ||
9 | 2 | - | ||
LiisaStandard Plus |
1 | 2 | - | 22 |
2 | 2 | - | ||
3 | 2 | - | ||
4 | 2 | - | ||
5 | 2 | - | ||
6 | 2 + 1 nari | - | ||
7 | 2 + 1 nari | - | ||
8 | 2 | - | ||
9 | 2 | - | ||
AnettePremiumPremium Plus |
1 | 2 | on + köök | 26 |
2 | 4 | on + köök | ||
3 | 4 | on + köök | ||
4 | 2 | on + köök | ||
5 | 2 | on + köök | ||
6 | 2 | on + köök/saun | ||
7 | 2 | on | ||
8 | 2 | on | ||
9 | 2 | on | ||
10 | 2 | on | ||
11 | 2 | on | ||
MängudemajaPremium |
1 | 2 (vaade hoovi) | on | 13 (15) |
2 | 1 laiem (vaade merele) | on | ||
3 | 1 laiem (vaade merele) | on | ||
4 | 2 (vaade merele) | on | ||
5 | 2 (vaade hoovi + merele) | on | ||
6 | 1 (vaade hoovi) | on | ||
7 | 1 (vaade merele) | on | ||
8 | 1 (vaade merele) | on | ||
9 / Invatuba | 2 (vaade hoovi) | on |
NB! broneerimine toimub läbi booking.com lehe, vajalik booking.com kasutajakonto.
või
Lainela Puhkeküla sööklahoone rekonstrueerimine (sh kaasaegse kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ning köögitehnika ostmine ja paigaldus)