Maja nimi | Toa nr | Voodikohti | Küte | Voodikohti kokku |
---|---|---|---|---|
MajakasPremium |
1 | 2 | on | 12 (13) |
3 | 1 | on | ||
4 | 1 laiem | on | ||
5 | 2 | on | ||
6 | 2 | on | ||
7 | 2 | on | ||
8 | 2 | on | ||
SalmeStandard Plus |
1 | 2 | on | 24 |
2 | 1+1 nari | on | ||
3 | 2+1 nari | on | ||
4 | 2 | on | ||
5 | 2 | on | ||
6 | 2 | on | ||
7 | 2 | on | ||
8 | 2+1 nari | on | ||
9 | 1 | on | ||
10 | 2 | on | ||
JuliaStandard |
1 | 8 | Ahi | 25 |
2 | 3 | Ahi | ||
3 | 2 | - | ||
4 | 1 + 1 laiemat | - | ||
7 | 2 | Ahi | ||
8 | 3 | Ahi | ||
9 | 1 laiem | - | ||
10 | 1 + 1 laiem | - | ||
11 | 1 + 1 laiem | - | ||
ElsiPremiumStandard Plus |
1 | 2 | - | 21 |
2 | 2 dušš+wc toas | - | ||
3 | 2 | - | ||
4 | 2 | - | ||
5 | 2 | - | ||
6 | 2 | - | ||
7 | 3 | Ahi | ||
8 | 2 + 1 nari | Ahi | ||
9 | 2 | - | ||
LiisaStandard Plus |
1 | 2 | - | 22 |
2 | 2 | - | ||
3 | 2 | - | ||
4 | 2 | - | ||
5 | 2 | - | ||
6 | 2 + 1 nari | Ahi | ||
7 | 2 + 1 nari | Ahi | ||
8 | 2 | - | ||
9 | 2 | - | ||
AnettePremiumPremium Plus |
1 | 2 | Köök | 24 |
2 | 3 | Köök | ||
3 | 3 | Köök | ||
4 | 2 | Köök | ||
5 | 2 | Köök | ||
6 | 2 | Köök/saun | ||
7 | 2 | - | ||
8 | 2 | - | ||
9 | 2 | - | ||
10 | 2 | - | ||
11 | 2 | - | ||
HermiineStandard |
1 | 2 | - | 31 |
2 | 3 | - | ||
3 | 3 | - | ||
4 | 1 + 1 laiem | - | ||
5 | 3 | - | ||
6 | 2 | - | ||
7 | 3 | - | ||
8 | 2 | - | ||
9 | 3 | - | ||
10 | 3 | - | ||
11 | 3 | - | ||
12 | 3 | - | ||
MängudemajaPremium |
1 | 2 (vaade hoovi) | on | 13 (15) |
2 | 1 laiem (vaade merele) | on | ||
3 | 1 laiem (vaade merele) | on | ||
4 | 2 (vaade merele) | on | ||
5 | 2 (vaade hoovi + merele) | on | ||
6 | 1 (vaade merele) | on | ||
7 | 1 (vaade merele) | on | ||
8 | 1 (vaade merele) | on | ||
9 / Invatuba | 2 (vaade hoovi) | on |
NB! broneerimine toimub läbi booking.com lehe, vajalik booking.com kasutajakonto.
või